
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2026年09月08日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2026-09-07 瀏覽:323次
| 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | |
| 上海 | au2609-2708 | 23% | ±14 | 交易所調(diào)整 |
| ag2609-2704 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| cu2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| cu2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| al2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| al2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| zn2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| zn2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| pb2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| pb2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| ao2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| ao2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| ad2609 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| ad2610-2702 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| ni2609 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ni2610-2703 | 19% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| sn2609 | 22% | ±12 | 交割期 | |
| sn2610-2703 | 21% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| bu2609 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| bu2609-2806 | 19% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| br2609 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| fu2610-2708 | 23% | ±14 | 交易所調(diào)整 | |
| rb2609 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2610 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2609 | 20% | ±8 | 交割期 | |
| wr2610-2702 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| hc2609 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2610 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2609 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2610 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ru2609 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ru2610 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2609 | 20% | ±5 | 交割期 | |
| sp2610 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| op2609 | 20% | ±5 | 交割期 | |
| op2610 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| 能源 | ec2609 | 27% | ±20 | 交割期 |
| ec2610 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2703 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| sc2610-2906 | 23% | ±14 | 交易所調(diào)整 | |
| bc2609 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| bc2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| lu2610-2708 | 23% | ±14 | 交易所調(diào)整 | |
| nr2609 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| nr2610 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 大連 | a2609 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| jd2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| bz2609 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| eb2609 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| eg2609 | 26% | ±11 | 交割期 | |
| i2609 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| j2609 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| jm2609 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lg2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| m2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2609 | 27% | ±14 | 交割期 | |
| pg2610-2702 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| pp2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| v2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| y2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 鄭州 | CF2609 | 25% | ±6 | 交割期 |
| CJ2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| CY2609 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| FG2609 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| OI2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PF2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PL2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PR2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PX2609 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| PX2610 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| RM2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SA2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SF2609 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| SF2610 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個(gè)漲停板 | |
| SH2609 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2609 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| SR2609 | 27% | ±5 | 交割期 | |
| TA2609 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| UR2609 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 廣州 | lc2609 | 25% | ±13 | 交割期 |
| ps2609 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| si2609 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行 2026-09-07 星期一 鄭商所ZC2609期貨合約最后交易日 廣期所2610期權(quán)合約最后交易日 2026-09-08 星期二 能源中心nr,bc2609期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心nr,bc2609期貨合約取消單向大邊 上期所2609期貨合約自然人最后交易日(除fu外) 結(jié)算時(shí)、上期所2609期貨合約取消單向大邊(除fu) 2026-09-11 星期五 中金所TL,TF,TS,T2609期貨合約最后交易日 鄭商所2610期權(quán)合約最后交易日(除AP、PX期權(quán)外) 鄭商所SR611系列期權(quán)合約最后交易日 結(jié)算時(shí)、大商所jd,i2610期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 結(jié)算時(shí)、廣期所2610期貨合約調(diào)整限倉(cāng)(除si) 能源中心sc2610期權(quán)合約最后交易日 2026-09-14 星期一 鄭商所2609期貨合約最后交易日(除ZC期貨外) 大商所2609期貨合約最后交易日(除lg,eg,lh,jd,bz,pg,eb期貨外) 廣期所2609期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








