
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2026年04月20日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2026-04-17 瀏覽:670次
| 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | |
| 上海 | au2604 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 |
| au2606 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| au2608 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| au2610 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| au2612 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| au2702 | 26% | ±17 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2605 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2606 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2607 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2608 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2609 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2610 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2611 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2612 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ag2701 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| cu2604 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| al2604 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2604 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| pb2604 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ni2604 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2604 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| ao2604 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ad2604 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| rb2604 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rb2605 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| wr2604 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| hc2604 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| hc2605 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| ss2604 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| bu2604 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| br2604 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| ru2604 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sp2604 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| sp2605 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| op2604 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| op2605 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| fu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| bu2604-2606 | 21% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| 能源 | ec2604 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 |
| ec2605 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2606 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2607 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2608 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2609 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2610 | 25% | ±18 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2612 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| nr2604 | 22% | ±9 | 臨近交割期 | |
| bc2604 | 22% | ±10 | 臨近交割期 | |
| sc2604-2903 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| lu2604-2703 | 29% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| 大連 | b2604 | 26% | ±6 | 臨近交割期 |
| bz2604 | 26% | ±7 | 臨近交割期 | |
| eb2604 | 25% | ±11 | 臨近交割期 | |
| eg2604 | 26% | ±11 | 臨近交割期 | |
| jd2604 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| bz2605-bz2609 | 18% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| eb2605-eb2609 | 18% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| eb2610 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| eg2605-eg2609 | 19% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| eg26010-eg2703 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| p2604 | 25% | ±10 | 臨近交割期 | |
| p2605-p2606 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2604 | 27% | ±11 | 臨近交割期 | |
| jm2605-2606 | 20% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| pg2604 | 27% | ±14 | 臨近交割期 | |
| pg2605-2609 | 23% | ±14 | 交易所調(diào)整 | |
| pp2604 | 25% | ±9 | 臨近交割期 | |
| pp2605-pp2609 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| v2604 | 25% | ±9 | 臨近交割期 | |
| v2605-v2609 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| 鄭州 | AP2604 | 25% | ±13 | 臨近交割期 |
| AP2605 | 20% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2605 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2604 | 25% | ±4 | 臨近交割期 | |
| FG2604 | 25% | ±11 | 臨近交割期 | |
| MA2604 | 25% | ±14 | 臨近交割期 | |
| MA2605 | 21% | ±14 | 交易所調(diào)整 | |
| PF2604 | 26% | ±12 | 臨近交割期 | |
| PK2604 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PL2604 | 25% | ±13 | 臨近交割期 | |
| PR2604 | 26% | ±12 | 臨近交割期 | |
| PX2604 | 26% | ±13 | 臨近交割期 | |
| SA2604 | 25% | ±10 | 臨近交割期 | |
| SF2604 | 26% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2604 | 27% | ±13 | 臨近交割期 | |
| SM2604 | 25% | ±7 | 臨近交割期 | |
| TA2604 | 26% | ±13 | 臨近交割期 | |
| UR2604 | 25% | ±9 | 臨近交割期 | |
| PTA2605 | 21% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| PTA2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| PF2605 | 19% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| PF2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| PX2605 | 21% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| PX2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| PR2605 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| PR2606-2609 | 19% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| PL2605 | 20% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| PL2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| MA2606-2609 | 18% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| SH2605 | 22% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| SH2606-2607 | 19% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| FG2605 | 18% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| SA2605 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2605 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| OI2605 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2605 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| CJ2605 | 20% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2605 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| OI2605 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| PK2605 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| RM2605 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SF2605 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2605 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SR2605 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | lc2604 | 20% | ±13 | 臨近交割期 |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí) 2026-04-17星期五 中金所2604股指期權(quán)合約最后交易日 中金所2604股指期貨合約最后交易日 大商所2605期權(quán)合約最后交易日 上期所fu2605期權(quán)合約最后交易日 2026-04-20星期一 能源中心sc2605期貨合約自然人最后交易日 2026-04-21星期二 結(jié)算時(shí)、大商所2605期貨合約調(diào)整限倉(cāng)(除i,jd,lh) 結(jié)算時(shí)、廣期所si2605期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 2026-04-22星期三 結(jié)算時(shí)、能源中心ec2604期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 2026-04-23星期四 能源中心lu2605期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心sc,lu2605期貨合約取消單向大邊 上期所fu2605期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、上期所fu2605期貨合約取消單向大邊 2026-04-24星期五 上期所2605期權(quán)合約最后交易日(除fu期權(quán)外) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








